第17届FIFA世界杯 · 32支球队 · 64场比赛 · 完整回顾
2002年韩日世界杯官方海报
2002年国际足联世界杯(2002 FIFA World Cup)是第17届世界杯足球赛,由韩国和日本联合举办,这是世界杯历史上首次由两个国家共同承办,也是首次在亚洲举行的世界杯。
举办时间:2002年5月31日至6月30日
参赛球队:32支(来自6大洲)
比赛场次:64场
总进球数:161球
场均进球:2.52球
冠军:巴西队(第五次夺冠)
最佳球员:奥利弗·卡恩(德国)
最佳射手:罗纳尔多(巴西,8球)
本次世界杯共使用20座球场,分布在韩国10座城市和日本10座城市,包括首尔世界杯竞技场、横滨国际综合竞技场、大阪长居陆上竞技场等标志性场馆。
首尔世界杯竞技场
32支球队分为8个小组,每组4队进行单循环比赛,前两名晋级16强。
| 日期 | 对阵 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 5月31日 | 法国 vs 塞内加尔 | 0-1 | 首尔 |
| 6月1日 | 乌拉圭 vs 丹麦 | 1-2 | 蔚山 |
| 6月6日 | 丹麦 vs 塞内加尔 | 1-1 | 大邱 |
| 6月6日 | 法国 vs 乌拉圭 | 0-0 | 釜山 |
| 6月11日 | 丹麦 vs 法国 | 2-0 | 仁川 |
| 6月11日 | 塞内加尔 vs 乌拉圭 | 3-3 | 水原 |
晋级球队:丹麦(7分)、塞内加尔(5分)
| 日期 | 对阵 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 6月2日 | 巴拉圭 vs 南非 | 2-2 | 釜山 |
| 6月2日 | 西班牙 vs 斯洛文尼亚 | 3-1 | 光州 |
| 6月7日 | 西班牙 vs 巴拉圭 | 3-1 | 全州 |
| 6月8日 | 南非 vs 斯洛文尼亚 | 1-0 | 大邱 |
| 6月12日 | 斯洛文尼亚 vs 巴拉圭 | 1-3 | 济州 |
| 6月12日 | 南非 vs 西班牙 | 2-3 | 大田 |
晋级球队:西班牙(9分)、巴拉圭(4分)
中国队首次参加世界杯正赛
| 日期 | 对阵 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 6月3日 | 巴西 vs 土耳其 | 2-1 | 蔚山 |
| 6月4日 | 中国 vs 哥斯达黎加 | 0-2 | 光州 |
| 6月8日 | 巴西 vs 中国 | 4-0 | 西归浦 |
| 6月9日 | 哥斯达黎加 vs 土耳其 | 1-1 | 仁川 |
| 6月13日 | 土耳其 vs 中国 | 3-0 | 首尔 |
| 6月13日 | 哥斯达黎加 vs 巴西 | 2-5 | 水原 |
晋级球队:巴西(9分)、土耳其(4分)
中国队战绩:0胜0平3负,进0球失9球,小组垫底出局
| 日期 | 对阵 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 6月4日 | 韩国 vs 波兰 | 2-0 | 釜山 |
| 6月5日 | 美国 vs 葡萄牙 | 3-2 | 水原 |
| 6月10日 | 韩国 vs 美国 | 1-1 | 大邱 |
| 6月10日 | 葡萄牙 vs 波兰 | 4-0 | 全州 |
| 6月14日 | 葡萄牙 vs 韩国 | 0-1 | 仁川 |
| 6月14日 | 波兰 vs 美国 | 3-1 | 大田 |
晋级球队:韩国(7分)、葡萄牙(6分)
| 日期 | 对阵 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 6月1日 | 德国 vs 沙特 | 8-0 | 札幌 |
| 6月1日 | 喀麦隆 vs 爱尔兰 | 1-1 | 新潟 |
| 6月5日 | 德国 vs 爱尔兰 | 1-1 | 鹿岛 |
| 6月6日 | 沙特 vs 喀麦隆 | 0-1 | 埼玉 |
| 6月11日 | 沙特 vs 爱尔兰 | 0-3 | 横滨 |
| 6月11日 | 喀麦隆 vs 德国 | 0-2 | 静冈 |
晋级球队:德国(7分)、爱尔兰(5分)
| 日期 | 对阵 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 6月2日 | 阿根廷 vs 尼日利亚 | 1-0 | 茨城 |
| 6月2日 | 英格兰 vs 瑞典 | 1-1 | 埼玉 |
| 6月7日 | 瑞典 vs 尼日利亚 | 2-1 | 神户 |
| 6月7日 | 阿根廷 vs 英格兰 | 0-1 | 札幌 |
| 6月12日 | 尼日利亚 vs 英格兰 | 0-0 | 大阪 |
| 6月12日 | 瑞典 vs 阿根廷 | 1-1 | 宫城 |
晋级球队:瑞典(5分)、英格兰(5分)
| 日期 | 对阵 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 6月3日 | 克罗地亚 vs 墨西哥 | 0-1 | 新潟 |
| 6月3日 | 意大利 vs 厄瓜多尔 | 2-0 | 札幌 |
| 6月8日 | 意大利 vs 克罗地亚 | 1-2 | 茨城 |
| 6月9日 | 墨西哥 vs 厄瓜多尔 | 2-1 | 宫城 |
| 6月13日 | 厄瓜多尔 vs 克罗地亚 | 1-0 | 横滨 |
| 6月13日 | 墨西哥 vs 意大利 | 1-1 | 大分 |
晋级球队:墨西哥(7分)、意大利(4分)
| 日期 | 对阵 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 6月4日 | 日本 vs 比利时 | 2-2 | 埼玉 |
| 6月5日 | 俄罗斯 vs 突尼斯 | 2-0 | 神户 |
| 6月9日 | 日本 vs 俄罗斯 | 1-0 | 横滨 |
| 6月10日 | 突尼斯 vs 比利时 | 1-1 | 大分 |
| 6月14日 | 比利时 vs 俄罗斯 | 3-2 | 静冈 |
| 6月14日 | 突尼斯 vs 日本 | 0-2 | 大阪 |
晋级球队:日本(7分)、比利时(5分)
横滨国际综合竞技场决赛现场
罗纳尔多梅开二度 · 巴西第五次捧起大力神杯
📍 横滨国际综合竞技场 · 👥 69,029人
最佳射手罗纳尔多(巴西)
| 排名 | 球员 | 国家 | 进球数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 罗纳尔多 | 🇧🇷 巴西 | 8球 |
| 2 | 里瓦尔多 | 🇧🇷 巴西 | 5球 |
| 3 | 克洛泽 | 🇩🇪 德国 | 5球 |
| 4 | 贝克汉姆 | 🏴 英格兰 | 3球 |
| 5 | 巴拉克 | 🇩🇪 德国 | 3球 |
| 6 | 安贞焕 | 🇰🇷 韩国 | 3球 |
| 7 | 哈坎·苏克 | 🇹🇷 土耳其 | 3球 |
| 8 | 劳尔 | 🇪🇸 西班牙 | 3球 |
| 9 | 莫伦特斯 | 🇪🇸 西班牙 | 3球 |
| 10 | 罗纳尔迪尼奥 | 🇧🇷 巴西 | 2球 |
| 统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 总参赛队 | 32支 |
| 总比赛场次 | 64场 |
| 总进球数 | 161球 |
| 场均进球 | 2.52球 |
| 总观众人数 | 约270万人 |
| 场均观众 | 约42,188人 |
| 红牌总数 | 16张 |
| 黄牌总数 | 266张 |
| 最大比分 | 德国8-0沙特阿拉伯 |
| 最快进球 | 哈坎·苏克11秒(对韩国) |
2002世界杯载入史册
2002年韩日世界杯是世界杯历史上具有里程碑意义的一届赛事,其影响深远: